Türkiye, Samsun'da düzenlenen Deaflympics olimpiyat oyunları tarihinde bir rekora imza attı. Deaflympics tarihinde Türkiye madalya sıralamasında 4. sıraya yerleşirken ne kadar madalya aldı. Deaflympics olimpiyat oyunlarına katılan ülkeler ve aldıkları madalyalar şu şekilde gerçekleşti.
| Ülkeler | A | G | B | T |
|---|---|---|---|---|
![]() Rusya | 85 | 53 | 61 | 199 |
![]() Ukrayna | 21 | 42 | 36 | 99 |
![]() Kore | 18 | 20 | 14 | 52 |
![]() Türkiye | 17 | 7 | 22 | 46 |
![]() Çin | 14 | 9 | 11 | 34 |
![]() Japonya | 6 | 9 | 12 | 27 |
![]() İran | 5 | 9 | 20 | 34 |
![]() Venezuela | 5 | 5 | 8 | 18 |
![]() Kenya | 5 | 5 | 6 | 16 |
![]() Amerika | 5 | 3 | 8 | 16 |
![]() Beyaz Rusya | 4 | 9 | 3 | 16 |
![]() Çin Taipei | 4 | 5 | 8 | 17 |
![]() Almanya | 4 | 5 | 3 | 12 |
![]() Büyük Britanya | 3 | 1 | 5 | 9 |
![]() Slovakya | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() Yunanistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() Küba | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() Çek Cumhuriyeti | 2 | 0 | 2 | 4 |
![]() Tayland | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() Litvanya | 1 | 5 | 7 | 13 |
![]() İtalya | 1 | 3 | 8 | 12 |
![]() Polonya | 1 | 3 | 7 | 11 |
![]() Hırvatistan | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() Fransa | 1 | 2 | 6 | 9 |
![]() Kazakistan | 1 | 1 | 5 | 7 |
![]() Hindistan | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() İsviçre | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() Brezilya | 1 | 0 | 4 | 5 |
![]() Norveç | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() Singapur | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() Letonya | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Meksika | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Moğolistan | 0 | 4 | 5 | 9 |
![]() Gürcistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() Güney Afrika | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() Ermenistan | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() Endonezya | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() Portekiz | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() Ekvator | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() İsveç | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Malezya | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Kırgızistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() Bulgaristan | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() Avusturya | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Estonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Hollanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() İspanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Macaristan | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Mısır | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Afganistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Arjantin | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Avustralya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bahreyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bangladeş | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Birleşik Arap E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bolivya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bosna Hersek | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Botsvana | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Danimarka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Dominik Cumhuri. | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Etiyopya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fildişi Sahili | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Filipin | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gambiya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gana | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gine | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Irak | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() İzlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jamaika | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kıbrıs | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kolombiya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kuveyt | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Libya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Makao | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Makedonya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Neijerya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Özbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Romanya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Seyşeller | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sırbistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Suudi Arabistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Svaziland | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Şili | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Tanzanya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Tunus | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Türkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ürdün | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yeni Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zambiya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zimbabve | 0 | 0 | 0 | 0 |























































































































